Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.5g.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.6g.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.academy $ 67.93 $ 135.87 $ 203.80 $ 339.67 $ 679.34
.ai - $ 328.82 $ 493.23 $ 822.04 $ 1,644.09
.ai.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.am.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.app $ 23.87 $ 47.74 $ 71.61 $ 119.35 $ 238.70
.asia $ 25.46 $ 50.91 $ 76.37 $ 127.28 $ 254.55
.au $ 16.16 $ 32.31 $ 48.47 $ 80.78 -
.band $ 48.60 $ 97.19 $ 145.79 $ 242.98 $ 485.97
.bihar.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.biz $ 37.29 $ 74.58 $ 111.87 $ 186.45 $ 372.90
.biz.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.blog $ 60.85 $ 121.71 $ 182.56 $ 304.27 $ 608.54
.boutique $ 59.16 $ 118.33 $ 177.49 $ 295.82 $ 591.63
.business.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.bz $ 41.20 $ 82.40 $ 123.60 $ 206.00 $ 412.00
.camp $ 109.36 $ 218.71 $ 328.07 $ 546.78 $ 1,093.56
.cc $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.79 $ 217.57
.cheap $ 54.41 $ 108.82 $ 163.23 $ 272.04 $ 544.08
.city $ 29.15 $ 58.31 $ 87.46 $ 145.77 $ 291.54
.cloud $ 33.91 $ 67.82 $ 101.73 $ 169.54 $ 339.09
.club $ 38.98 $ 77.96 $ 116.94 $ 194.90 $ 389.81
.cn.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.co $ 64.34 $ 128.68 $ 193.02 $ 321.71 -
.co.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.co.za $ 4.43 - - - -
.college $ 155.43 $ 310.85 $ 466.28 $ 777.13 $ 1,554.27
.com $ 23.03 $ 46.05 $ 69.08 $ 115.13 $ 230.25
.com.co $ 28.31 $ 56.62 $ 84.93 $ 141.54 -
.com.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.community $ 53.99 $ 107.97 $ 161.96 $ 269.93 $ 539.86
.company $ 23.55 $ 47.11 $ 70.66 $ 117.77 $ 235.53
.coop.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.country $ 51,887.59 $ 103,775.18 $ 155,662.77 $ 259,437.94 $ 518,875.88
.courses $ 77.76 $ 155.52 $ 233.28 $ 388.81 $ 777.61
.cs.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.deals $ 53.99 $ 107.97 $ 161.96 $ 269.93 $ 539.86
.delhi.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.dentist $ 111.89 $ 223.78 $ 335.68 $ 559.46 $ 1,118.92
.desi $ 36.66 $ 73.31 $ 109.97 $ 183.28 $ 366.56
.digital $ 58.74 $ 117.48 $ 176.22 $ 293.70 $ 587.41
.directory $ 42.05 $ 84.09 $ 126.14 $ 210.23 $ 420.45
.dr.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.education $ 47.43 $ 94.87 $ 142.30 $ 237.17 $ 474.34
.er.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.expert $ 98.68 $ 197.37 $ 296.05 $ 493.42 $ 986.83
.express $ 67.51 $ 135.02 $ 202.53 $ 337.56 $ 675.11
.fashion $ 65.71 $ 131.43 $ 197.14 $ 328.57 $ 657.15
.firm.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.florist $ 50.71 $ 101.42 $ 152.13 $ 253.55 $ 507.10
.foundation $ 61.49 $ 122.98 $ 184.46 $ 307.44 $ 614.88
.fr $ 16.05 $ 32.10 $ 48.15 $ 80.25 $ 160.51
.furniture $ 176.24 $ 352.49 $ 528.73 $ 881.22 $ 1,762.44
.gen.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.global $ 153.21 $ 306.42 $ 459.62 $ 766.04 $ 1,532.08
.gujarat.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.host $ 203.93 $ 407.86 $ 611.79 $ 1,019.64 $ 2,039.29
.hosting $ 651.22 $ 1,302.44 $ 1,953.66 $ 3,256.10 $ 6,512.21
.in $ 13.94 $ 27.88 $ 41.81 $ 69.69 $ 139.38
.in.net $ 18.27 $ 36.54 $ 54.81 $ 91.35 $ 182.70
.ind.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.info $ 48.60 $ 97.19 $ 145.79 $ 242.98 $ 485.97
.info.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.int.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.international $ 39.93 $ 79.86 $ 119.80 $ 199.66 $ 399.32
.internet.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.io $ 89.17 $ 178.35 $ 267.52 $ 445.87 $ 891.73
.io.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.legal $ 99.21 $ 198.42 $ 297.63 $ 496.06 $ 992.12
.life $ 49.44 $ 98.88 $ 148.33 $ 247.21 $ 494.42
.live $ 58.32 $ 116.64 $ 174.95 $ 291.59 $ 583.18
.love $ 65.71 $ 131.43 $ 197.14 $ 328.57 $ 657.15
.market $ 63.18 $ 126.36 $ 189.54 $ 315.89 $ 631.79
.markets $ 121.30 $ 242.59 $ 363.89 $ 606.48 $ 1,212.96
.me $ 67.93 $ 135.87 $ 203.80 $ 339.67 $ 679.34
.me.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.menu $ 77.76 $ 155.52 $ 233.28 $ 388.81 $ 777.61
.mobi $ 99.85 $ 199.69 $ 299.54 $ 499.23 $ 998.46
.name $ 19.86 $ 39.71 $ 59.57 $ 99.28 $ 198.55
.navy $ 65.71 $ 131.43 $ 197.14 $ 328.57 $ 657.15
.net $ 26.09 $ 52.18 $ 78.27 $ 130.45 $ 260.89
.net.co $ 28.31 $ 56.62 $ 84.93 $ 141.54 -
.net.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.network $ 39.93 $ 79.86 $ 119.80 $ 199.66 $ 399.32
.ngo $ 94.98 $ 189.97 $ 284.95 $ 474.92 $ 949.85
.nom.co $ 28.31 $ 56.62 $ 84.93 $ 141.54 -
.one $ 38.56 $ 77.12 $ 115.67 $ 192.79 $ 385.58
.ong $ 94.98 $ 189.97 $ 284.95 $ 474.92 $ 949.85
.online $ 77.76 $ 155.52 $ 233.28 $ 388.81 $ 777.61
.ooo $ 63.18 $ 126.36 $ 189.54 $ 315.89 $ 631.79
.org $ 29.47 $ 58.94 $ 88.41 $ 147.35 $ 294.71
.org.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.party $ 62.12 $ 124.24 $ 186.37 $ 310.61 $ 621.22
.pg.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.ph $ 68.78 $ 137.56 $ 206.34 $ 343.90 $ 687.79
.photo $ 52.08 $ 104.17 $ 156.25 $ 260.42 $ 520.84
.physio $ 137.15 $ 274.29 $ 411.44 $ 685.73 $ 1,371.46
.place $ 30.84 $ 61.69 $ 92.53 $ 154.22 $ 308.44
.post.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.pro.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.productions $ 67.51 $ 135.02 $ 202.53 $ 337.56 $ 675.11
.reisen $ 33.27 $ 66.55 $ 99.82 $ 166.37 $ 332.75
.sale $ 65.71 $ 131.43 $ 197.14 $ 328.57 $ 657.15
.services $ 38.35 $ 76.69 $ 115.04 $ 191.73 $ 383.47
.shiksha $ 42.68 $ 85.36 $ 128.04 $ 213.40 $ 426.79
.shop $ 72.79 $ 74.61 $ 147.40 $ 292.99 $ 656.97
.singles $ 50.71 $ 101.42 $ 152.13 $ 253.55 $ 507.10
.site $ 65.71 $ 131.43 $ 197.14 $ 328.57 $ 657.15
.space $ 48.60 $ 97.19 $ 145.79 $ 242.98 $ 485.97
.store $ 121.30 $ 242.59 $ 363.89 $ 606.48 $ 1,212.96
.surf $ 65.71 $ 131.43 $ 197.14 $ 328.57 $ 657.15
.tech $ 109.36 $ 218.71 $ 328.07 $ 546.78 $ 1,093.56
.technology $ 47.33 $ 94.66 $ 141.99 $ 236.64 $ 473.29
.today $ 51.66 $ 103.32 $ 154.98 $ 258.31 $ 516.61
.top $ 13.20 $ 26.40 $ 39.59 $ 65.99 $ 131.98
.travel.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.tv $ 77.76 $ 155.52 $ 233.28 $ 388.81 $ 777.61
.tv.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.uk.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.up.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.us.com $ 32.11 $ 64.22 $ 96.34 $ 160.56 $ 321.12
.us.in $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.vin $ 96.46 $ 192.93 $ 289.39 $ 482.32 $ 964.64
.website $ 48.60 $ 97.19 $ 145.79 $ 242.98 $ 485.97
.wedding $ 65.71 $ 131.43 $ 197.14 $ 328.57 $ 657.15
.work $ 20.81 $ 24.45 $ 45.25 $ 86.87 $ 190.90

Get a Domain Name